| 1 cuota de $499.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $499.990,00 |
| 2 cuotas de $291.869,17 | Total $583.738,33 | |
| 3 cuotas de $199.479,34 | Total $598.438,03 | |
| 6 cuotas de $110.114,47 | Total $660.686,79 | |
| 9 cuotas de $79.703,96 | Total $717.335,65 | |
| 12 cuotas de $64.744,54 | Total $776.934,46 | |
| 24 cuotas de $44.163,70 | Total $1.059.928,80 |
| 3 cuotas de $207.245,86 | Total $621.737,57 | |
| 6 cuotas de $115.306,03 | Total $691.836,16 |
| 3 cuotas de $212.195,76 | Total $636.587,27 | |
| 6 cuotas de $122.380,89 | Total $734.285,31 | |
| 9 cuotas de $92.042,60 | Total $828.383,43 | |
| 12 cuotas de $76.931,80 | Total $923.181,54 |
| 18 cuotas de $50.240,66 | Total $904.331,91 |
Garantía GLAMRAGAZZA®: más de 10 años de trayectoria y una calificación de 5 estrellas en Google avalan y otorgan garantía y seguridad en tu compra. Ver Reseñas ✅
| TALLES | Superior (Saco / Chaleco) | Inferior (Pantalón de Gala) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Busto (cm) | Largo (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) | |
| S (Fáb. 1) | 85 a 92 | 72 | 64 a 70 | 90 a 96 | 106 |
| M (Fáb. 2) | 93 a 100 | 74 | 70 a 76 | 96 a 102 | 107 |
FIT GUIDE ✦ ALERTA DE MOLDE: Estructura sastrera fina de calce impecable contemporáneo. Los rangos estipulados indican las medidas corporales sugeridas para lucir el conjunto con su respectivo aire y caída recta original. Se sugiere basar la elección en el talle de saco sastrero o blazer de uso habitual.