| 1 cuota de $275.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $275.000,00 |
| 2 cuotas de $160.531,25 | Total $321.062,50 | |
| 3 cuotas de $109.715,83 | Total $329.147,50 | |
| 6 cuotas de $60.564,17 | Total $363.385,00 | |
| 9 cuotas de $43.838,06 | Total $394.542,50 | |
| 12 cuotas de $35.610,21 | Total $427.322,50 | |
| 24 cuotas de $24.290,52 | Total $582.972,50 |
| 3 cuotas de $113.987,50 | Total $341.962,50 | |
| 6 cuotas de $63.419,58 | Total $380.517,50 |
| 3 cuotas de $116.710,00 | Total $350.130,00 | |
| 6 cuotas de $67.310,83 | Total $403.865,00 | |
| 9 cuotas de $50.624,44 | Total $455.620,00 | |
| 12 cuotas de $42.313,33 | Total $507.760,00 |
| 18 cuotas de $27.632,92 | Total $497.392,50 |
Garantía GLAMRAGAZZA®: más de 10 años de trayectoria y una calificación de 5 estrellas en Google avalan y otorgan garantía y seguridad en tu compra. Ver Reseñas ✅
| Talle | Busto (cm) |
Cadera (cm) |
Largo (cm) |
|---|---|---|---|
| 1 (S) | 85 a 92 | 90 a 98 | 105 |
| 2 (M) | 93 a 100 | 99 a 106 | 106 |
| 3 (L) | 101 a 108 | 107 a 114 | 107 |
| 4 (XL) | 109 a 115 | 115 a 121 | 108 |
| 5 (2XL) | 116 a 122 | 122 a 126 | 109 |
| 6 (3XL) | 123 a 127 | 127 a 130 | 110 |
| 7 (4XL) | 128 a 131 | 131 a 133 | 110.5 |
| 8 (5XL) | 132 a 135 | 134 a 135 | 111 |
FIT GUIDE ✦ CONSEJOS DE CALCE: Moldería sastrera de dos piezas coordinadas expresadas en rangos corporales sugeridos. Al tratarse de un hilado de lino puro premium, la fibra no posee elasticidad, por lo que recomendamos basarte en las dimensiones de contorno de busto y cadera para asegurar una caída Oxford/Wide Leg fluida. Curva de talle 1 (S) al talle 8 (5XL) con tope blindado inferior a los 135 cm máximos de cadera. Referencia: La modelo luce un talle 1 (S) (1.75m / 55kg).