| 1 cuota de $179.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $179.990,00 |
| 2 cuotas de $105.069,17 | Total $210.138,33 | |
| 3 cuotas de $71.810,01 | Total $215.430,03 | |
| 6 cuotas de $39.639,80 | Total $237.838,79 | |
| 9 cuotas de $28.692,41 | Total $258.231,65 | |
| 12 cuotas de $23.307,21 | Total $279.686,46 | |
| 24 cuotas de $15.898,37 | Total $381.560,80 |
| 3 cuotas de $74.605,86 | Total $223.817,57 | |
| 6 cuotas de $41.508,69 | Total $249.052,16 |
| 3 cuotas de $76.387,76 | Total $229.163,27 | |
| 6 cuotas de $44.055,55 | Total $264.333,31 | |
| 9 cuotas de $33.134,16 | Total $298.207,43 | |
| 12 cuotas de $27.694,46 | Total $332.333,54 |
| 18 cuotas de $18.086,00 | Total $325.547,91 |
Garantía GLAMRAGAZZA®: más de 10 años de trayectoria y una calificación de 5 estrellas en Google avalan y otorgan garantía y seguridad en tu compra. Ver Reseñas ✅
| TALLES | Chaleco (Plano) | Pantalón (Contornos) | |
|---|---|---|---|
| Sisa Chaleco (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | |
| S (34/35) |
44 plano | 64 a 68 | 90 a 94 |
| M (36/37) |
46 plano | 70 a 74 | 96 a 100 |
| L (38/40) |
48 plano | 76 a 82 | 102 a 108 |
| XL (42/44) |
50 plano | 84 a 90 | 110 a 116 |
FIT GUIDE ✦ ALERTA DE MOLDE: Estructura sastrera fina de calce impecable estival. Los rangos estipulados indican las medidas corporales sugeridas para lucir el conjunto con su respectivo aire y caída fluida de pasarela original. Se sugiere basar la elección de talle de acuerdo al número de jean de uso habitual expresado debajo de cada letra.