| 1 cuota de $139.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $139.990,00 |
| 2 cuotas de $81.719,17 | Total $163.438,33 | |
| 3 cuotas de $55.851,34 | Total $167.554,03 | |
| 6 cuotas de $30.830,47 | Total $184.982,79 | |
| 9 cuotas de $22.315,96 | Total $200.843,65 | |
| 12 cuotas de $18.127,54 | Total $217.530,46 | |
| 24 cuotas de $12.365,20 | Total $296.764,80 |
| 3 cuotas de $58.025,86 | Total $174.077,57 | |
| 6 cuotas de $32.284,03 | Total $193.704,16 |
| 3 cuotas de $59.411,76 | Total $178.235,27 | |
| 6 cuotas de $34.264,89 | Total $205.589,31 | |
| 9 cuotas de $25.770,60 | Total $231.935,43 | |
| 12 cuotas de $21.539,80 | Total $258.477,54 |
| 18 cuotas de $14.066,66 | Total $253.199,91 |
Garantía GLAMRAGAZZA®: más de 10 años de trayectoria y una calificación de 5 estrellas en Google avalan y otorgan garantía y seguridad en tu compra. Ver Reseñas ✅
| TALLES | Chaleco (Plano) | Pantalón (Contornos) | |
|---|---|---|---|
| Sisa Chaleco (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | |
| S (34/35) |
44 plano | 64 a 68 | 90 a 94 |
| M (36/37) |
46 plano | 70 a 74 | 96 a 100 |
| L (38/40) |
48 plano | 76 a 82 | 102 a 108 |
| XL (42/44) |
50 plano | 84 a 90 | 110 a 116 |
FIT GUIDE ✦ ALERTA DE MOLDE: Estructura sastrera fina de calce impecable estival. Los rangos estipulados indican las medidas corporales sugeridas para lucir el conjunto con su respectivo aire y caída fluida de pasarela original. Se sugiere basar la elección de talle de acuerdo al número de jean de uso habitual expresado debajo de cada letra.